Sudahkah Anda siap trading bersama Guru Liu di bulan Mei ini? Jangan khawatir, bersama analisis Guru Zhen, Anda bisa meraih kemungkinan profit sebesar 81.8%. Kini Anda tidak perlu kesulitan menganalisa pasar, karena para analis profesional kami sudah melakukannya dengan sangat lihai! Buktikan dengan melihat tabel catatan prediksi di bawah.
Date | Product | Forecast | Entry Point | Stop Loss | Take Profit | Executed Order | Lots | Profit & Loss | Remarks | |
LLG/ FX/ Index | BUY/ SELL | Open Position | Close Position | |||||||
01/04/2020 | XAUUSD | Buy | 1575.9-1581.9 | 1570,9 | 1585.9-1591.9 | 1577,00 | 1588,00 | 2 | 2.200,00 | - |
01/04/2020 | XAGUSD | Sell | 14.04-14.35 | 14,45 | 13.65-13.95 | 14,128 | 13,9 | 2 | 2.280,00 | |
02/04/2020 | XAUUSD | Buy | 1582.9-1588.9 | 1577,90 | 1592.9-1598.9 | 1585,00 | 1595,00 | 2 | 2.000,00 | |
02/04/2020 | XAGUSD | Sell | 13.58-13.89 | 13,48 | 13.98-14.28 | 0,00 | 0,00 | Tidak Masuk | ||
03/04/2020 | XAGUSD | Buy | 14.06-14.37 | 13.96 | 14.46-14.76 | 14,30 | 14,50 | 2 | 2.000,00 | |
07/04/2020 | XAUUSD | Buy | 1659.9-1665.9 | 1654.9 | 1669.9-1675.9 | 1662 | 1654,90 | 2 | -1.420,00 |
|
07/04/2020 | XAGUSD | Buy | 14.69-15.00 | 14.59 | 15.09-15.39 | 14,90 | 15,15 | 2 | 2.500,00 |
|
08/04/2020 | XAUUSD | Buy | 1641.8-1647.8 | 1636.8 | 1651.8-1657.8 | 1643,00 | 1654,00 | 2 | 2.200,00 |
|
08/04/2020 | XAGUSD | Buy | 14.58-14.89 | 14.48 | 14.98-15.28 | 14,85 | 15,12 | 2 | 2.750,00 | |
09/04/2020 | XAUUSD | Buy | 1643.6-1649.6 | 1638.6 | 1653.6-1659.6 | 1646,00 | 1656,00 | 2 | 2.000,00 | |
09/04/2020 | XAGUSD | Buy | 14.63-14.93 | 14.53 | 15.03-15.33 | 0,00 | 0,00 |
| Tidak Masuk | |
13/04/2020 | XAUUSD | Buy | 1713.6-1719.6 | 1708.6 | 1723.6-1729.6 | 0,00 | 0,00 |
| Tidak Masuk | |
13/04/2020 | XAGUSD | Buy | 14.98-15.29 | 14.88 | 15.38-15.68 | 15,20 | 15,47 | 2 | 2.700,00 | |
14/04/2020 | XAUUSD | Buy | 1713.6-1719.6 | 1708.6 | 1723.6-1729.6 | 1715,00 | 1708,60 | 2 | -1.280,00 | |
14/04/2020 | XAGUSD | Buy | 14.98-15.29 | 14.88 | 15.38-15.68 | 0,00 | 0,00 |
|
| Tidak Masuk |
15/04/2020 | XAUUSD | Buy | 1723.6-1729.6 | 1718.6 | 1733.6-1739.6 | 1724,00 | 1718,60 | 2 | -1.080,00 |
|
15/04/2020 | XAGUSD | Sell | 15.68-15.99 | 16.09 | 15.29-15.59 | 15,70 | 15,40 | 2 | 3.000,00 |
|
20/04/2020 | XAUUSD | Buy | 1671.8-1677.8 | 1666.8 | 1681.8-1687.8 | 1674,00 | 1682,00 | 2 | 1.600,00 |
|
20/04/2020 | XAGUSD | Sell | 15.13-15.43 | 15.53 | 14.73-15.03 | 15,30 | 14,90 | 2 | 4.000,00 |
|
22/04/2020 | XAUUSD | Buy | 1681.8-1687.8 | 1676.8 | 1691.8-1697.8 | 1684,00 | 1694,00 | 2 | 2.000,00 | |
22/04/2020 | XAGUSD | Sell | 14.90-15.20 | 15.30 | 14.50-14.80 | 15,05 | 15,30 | 2 | -2.500,00t | |
23/04/2020 | XAUUSD | Buy | 1704.8-1710.8 | 1699,8 | 1714.8-1720.8 | 1707,00 | 1717,00 | 2 | 2.000,00 | |
27/04/2020 | XAUUSD | Sell | 1722.2-1728.2 | 1733,2 | 1712.2-1718.2 | 1722,00 | 1715,00 | 2 | 1.400,00 | |
27/04/2020 | XAGUSD | Buy | 14.88-15.19 | 14,78 | 15.28-15.58 | 15,10 | 15,20 | 2 | 1.000,00 | |
29/04/2020 | XAUUSD | Buy | 1703.00-1709.00 | 1698,9 | 1713-1719 | 1707,00 | 1713,00 | 2 | 1.200,00 | |
29/04/2020 | XAGUSD | Sell | 15.21-15.52 | 15,62 | 14.82-15.12 | 15,21 | 15,10 | 2 | 1.100,00 | |
29/04/2020 |
Anda juga bisa melihat kumpulan analisis dan tulisan dari Guru Liu melalui link ini.
Valid time data references is Meta Trader system time, which is GMT 02: 00-11: 00 (HKT10: 00-19: 00)